Shopping security
Schluter-DILEX-EKE est un profilé de joint de mouvement de coin à ailettes d’ancrage de PVC rigide. Ces ailettes sont liées par une zone de mouvement centrale souple faite de polyéthylène chloruré flexible (CPE) d’une largeur de 3/16" (5 mm), qui divise l’aire carrelée en sections individuelles aux transitions sol/mur et aux coins intérieurs muraux et forme la surface visible.
| Marque | Schluter |
|---|---|
| Type de produit | Joints de mouvement pour céramique |
| Couleur | Blanc |
| Couleur du manufacturier | Blanc éclatant |
| Garantie | Profilés pour joints de mouvement et à gorge - Garantie limitée de 5 ans |
| Garantie (années) | 5 |
| Hauteur (mm) | 11 |
| Hauteur (po.) | 0.44 |
| Hauteur (pouce en fraction) | 7/16 |
| Largeur (po.) | 0.38 |
| Largeur (pouce en fraction) | 3/8 |
| Largeur de la surface exposée de la moulure (mm) | 5 |
| Largeur de la surface exposée de la moulure (po.) | 0.19 |
| Largeur de la surface exposée de la moulure (pouce en fraction) | 3/16 |
| Liquidation | false |
| Longueur (cm) | 250 |
| Longueur (m) | 2.5 |
| Longueur (po.) | 98.5 |
| Longueur (pouce en fraction) | 98-1/2 |
| Matériau | Plastique PVC |
| Nom de la collection | DILEX-EKE |
| Poids (lb) | 0.48 |
| Quantité par palette | 1.00 |
| Quantité par palette | 1 |
| Quantité par paquet | 1.00 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de joint de mouvement | Corner Movement joint |
| Utilisation intérieure | Oui |
| Utilisation pour | Tuile |
| Épaisseur du mur pour la moulure (mm) | 10 |
| Épaisseur du mur pour la moulure (po.) | 0.38 |
| Épaisseur du mur pour la moulure en fraction (pouce en fraction) | 3/8 |
| Épaisseur du plancher pour la moulure (mm) | 11 |
| Épaisseur du plancher pour la moulure (po.) | 0.44 |
| Épaisseur du plancher pour la moulure en fraction (pouce en fraction) | 7/16 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order