Shopping security
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | SI |
| Teclado numérico | SI |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| PowerShare USB | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Power adapter barrel connector | 7.4 mm |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | SI |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 1.29 cm |
| Altura (posterior) | 2.06 cm |
| Profundidad | 272.5 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order