Shopping security
La serie Mars 5 LRF 640 de ATN está equipada con un telémetro láser incorporado, lo que garantiza una precisión mejorada para caza y vigilancia.
Con una resolución de 640x480 píxeles y un sensor de 12 μm, estos visores térmicos ofrecen una excelente calidad de imagen, incluso en condiciones difíciles. Además, cuentan con características avanzadas como grabación de video, zoom suave, calculadora balística, y conectividad WiFi/Bluetooth.
| Caract. | Mars 5 LRF 640 2-16x | Mars 5 LRF 640 3-24x | Mars 5 LRF 640 4-32x | Mars 5 LRF 640 5-40x |
|---|---|---|---|---|
| Resolución térmica | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px | 640x480 px |
| Magnifi-cación | 2-16x | 3-24x | 4-32x | 5-40x |
| Ángulo del campo de visión | 17.6°x 13.2° | 12.5°x 9.7° | 8.3°x 6.2° | 5.9°x 4.4° |
| Alcance de detección humana | 1250 m | 1600 m | 2150 m | 3300 m |
| Alcance de recono-cimiento humano | 560 m | 720 m | 960 m | 1485 m |
| Alcance de identifi-cación humana | 330 m | 432 m | 570 m | 680 m |
| Duración de la batería | 10+ horas | 10+ horas | 10+ horas | 10+ horas |
| Peso | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order