Shopping security
Portátil - Asus Vivobook 16 M1605 M1605YA-MB204 40.6cm (16") - WUXGA - AMD Ryzen 7 7730U - 16GB - 512GB SSD - AMD Chip - 1920 x 1200 - FreeDOS - AMD Radeon Graphics - NanoEdge, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) - Cámara Frontal/Cámara Web - IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
M1605YA-MB204 R7 7730U 512GB 16GB FREE| Fabricante de Chipset | AMD |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Peso (Aproximado) | 1.88kg |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 358.7mm |
| Profundidad | 249.5mm |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Sin parpadeos | |
| Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) | |
| Eye Care | |
| Cortana | |
| Cargador incluído | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Velocidad de Procesador | 2GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
| Modelo de Procesador | 7730U |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 90NB10R1-M007Z0 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
| Fabricante | ASUS Computer International |
| Modelo de Producto | M1605YA-MB204 |
| Nombre de Producto | Portátil Vivobook 16 M1605YA-MB204 |
| Línea de Producto | Vivobook 16 |
| Gama de Producto | M1605 |
| Nombre de Marca | Asus |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 300cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 40.6cm (16") |
| Modo de Pantalla | WUXGA |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | NanoEdge |
| Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
| Gama de colores | 45% NTSC |
CÓDIGO DE FABRICANTE: 90NB10R1-M007Z0
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order