Shopping security
| Supplement Facts for 1,000 mg Tablet | ||
| Serving Size: 2 Tablet | ||
| Amount | %DV | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Isoflavone-Rich Soybean Powder (SoyLife®) | 2 g | |
| Daidzein | 34 mg | |
| Glycitein | 20 mg | |
| Genistein | 8 mg | |
| Total Isoflavones | 62 mg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order