Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Can
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 35 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 8g | 3% |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 5g | |
| Includes Added Sugars | 2g | 4% |
| Protein | 0g | 0% |
| Vitamin C | 9mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0.17mg | 10% |
| Vitamin B12 | 0.24mcg | 10% |
| Zinc | 1.1mg | 10% |
| Selenium | 6mcg | 10% |
| Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin D, calcium, iron, and potassium. | ||
| Ingredients: Carbonated Water, Apple Juice (Water, Apple Juice Concentrate), Natural Flavors, Agave Inulin, Cane Sugar, Monk Fruit Juice Concentrate, Fruit and Vegetable Juice (Color), Apple Cider Vinegar, Citric Acid, Malic Acid, Ascorbic Acid (Vitamin C), Pyridoxine HCL (Vitamin B6), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Zinc Citrate (Zinc), Sodium Selenite (Selenium). | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order