Shopping security
Beef Hearts, Beef Livers, Ground Beef Bones, Salmon, Organic Kale, Organic Squash, Organic Carrots, Organic Apples, Organic Broccoli, Organic Cranberries, Organic Blueberries, Organic Pumpkin Seeds, Organic Sunflower Seeds, Montmorillonite Clay, Organic Apple Cider Vinegar, Organic Parsley, Salmon Oil, Taurine, Organic Coconut Oil, Cod Liver Oil, Organic Quinoa Sprout Powder, Dried Organic Kelp, Organic Ground Alfalfa, Vitamin E Supplement.
Crude Protein (min) 15%
Crude Fat (min) 10%
Crude Fiber (max) 1%
Moisture (max) 69%
Ash (max) 1.8%
Beef 86%
Produce & Supplements 9%
Organic Ingredients 8%
Salmon 5%
Organ Meat 9%
Bone Content 6%
CA-to-P ratio 1.31:1
Calories: 53 per oz.
Carbohydrates: 2.4%
| Vitamin A | 51178 | (IU/kg) |
|---|---|---|
| Thiamin: B1 | 6.71 | (mg/kg) |
| Riboflavin: B2 | 3.04 | (mg/kg) |
| Niacin: B3 | 71.05 | (mg/kg) |
| Pyridoxine: B6 | 3.12 | (mg/kg) |
| Vitamin B12 | 0.18 | (mg/kg) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 67.06 | (mg/kg) |
| Vitamin D | 208.12 | (IU/kg) |
| Vitamin E | 108.11 | (IU/kg) |
| Folate | 0.24 | (mg/kg) |
| Pantothenic Acid | 7.78 | (mg/kg) |
| Calcium | 0.46 | (%) |
|---|---|---|
| Copper | 14.00 | (ppm) |
| Iodine | 0.12 | (ppm) |
| Iron | 60.00 | (ppm) |
| Magnesium | 0.03 | (%) |
| Manganese | 3.00 | (ppm) |
|---|---|---|
| Phosphorus | 0.35 | (%) |
| Potassium | 0.26 | (%) |
| Selenium | 0.17 | (ppm) |
| Sodium | 0.09 | (%) |
| Zinc | 36.00 | (ppm) |
| Arginine | 0.85 | (%) |
|---|---|---|
| Cystine | 2.00 | (%) |
| Histidine | 0.38 | (%) |
| Isoleucine | 0.45 | (%) |
| Leucine | 0.96 | (%) |
| Lysine | 0.98 | (%) |
| Methionine | 0.38 | (%) |
|---|---|---|
| Phenylalanine | 0.56 | (%) |
| Threonine | 0.58 | (%) |
| Tryptophan | 0.17 | (%) |
| Tyrosine | 0.41 | (%) |
| Valine | 0.67 | (%) |
| Taurine | 0.14 | (%) |
| Omega 3 | 0.73 | (g/lb) |
|---|
| Omega 6 | 2.21 | (g/lb) |
|---|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order