Shopping security
Paladin FFC Tillers are highly effective skid steer attachments, designed for robust soil preparation and landscaping needs. Available in multiple sizes and flow capacities, these tillers efficiently turn over hard-packed ground, creating the perfect seedbed for gardens, lawns, and construction sites. With 6” durable tines and plug-and-play setup, FFC Tillers offer superior performance in breaking up soil for an even and fine finish. CE-certified options are also available, ensuring safety and compliance with international standards.
The FFC Tiller Series provides versatile flow rate options, from 18 to 44 GPM, making it suitable for both standard and high-flow skid steers. Models like the 66" and 78" tillers are ideal for larger areas. Designed to be compatible with various skid steer brands such as Caterpillar, John Deere, Kubota, Mustang, and Wacker Neuson, these attachments deliver professional-grade results across diverse site conditions.
| Model | Part # | Working Width | Tine Depth | Flow Rate | Machine Type | Tine Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66" Tiller | 100935‑E6‑0022 | 66" | 6" | 18–28 GPM | SSL (Standard Flow) | Hardened 6" Tines |
| 78" Tiller | 03286‑H6‑0022* | 78" | 6" | 29–44 GPM | SSL (High End Standard Flow) | Hardened 6" Tines |
| 78" Tiller | 103286‑H6‑0022 | 78" | 6" | 29–44 GPM | SSL (High End Standard Flow) | Hardened 6" Tines |
100935-H6-0022
| ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT75 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR270 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR310 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
| CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT120 HIGH FLOW | ![]() |
| ASV RT75 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 HIGH FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR270 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR310 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TR340 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV370 HIGH FLOW | ![]() |
| CASE TV450 ENHANCED HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 289 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 D3 XE | ![]() |
| CATERPILLAR 299 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G HIGH FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SSV65F HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 HIGH FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT HIGH FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C334 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 HIGH FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C362 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12 HIGH FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 HIGH FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 HIGH FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL6R STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 257 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 317G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV RT75 STANDARD FLOW | ![]() |
| ASV VT70 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T740 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T76 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T770 STANDARD FLOW | ![]() |
| BOBCAT T870 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR270 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR310 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TR340 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV370 STANDARD FLOW | ![]() |
| CASE TV450 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLAR 299 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 259 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 279 STANDARD FLOW | ![]() |
| CATERPILLER 289 STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 325G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 331G STANDARD FLOW | ![]() |
| JOHN DEERE 333G STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL90 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL95 STANDARD FLOW | ![]() |
| KUBOTA SVL97 STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 1650RT STANDARD FLOW | |
| MUSTANG 1850RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2150RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 2550RT STANDARD FLOW | ![]() |
| MUSTANG 3200VT STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C332 STANDARD FLOW | ![]() |
| NEW HOLLAND C345 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL10V2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL12R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| TAKEUCHI TL8R2 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST28 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST31 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST35 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST40 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST45 STANDARD FLOW | ![]() |
| WACKER NUESON ST50 STANDARD FLOW | ![]() |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order