Shopping security
Experience breakthrough performance in metal processing with the 25" Hydraulic Shear for 33 - 55 Tons Excavators. 100mm | 90mm Pins. Tailored for 66,000 - 110,000 lbs excavators, this hydraulic shear is your key to unlocking unparalleled productivity in demolition and recycling operations.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Width (mm) | 635 mm |
| Product Width (in) | 25" |
| Bucket Tooth Series | J450 |
| Tooth Style | Single Tiger Tooth Style |
| Tooth (ct.) | 3 teeth |
| Tooth Part Number | 1U3452RC |
| Tooth Pin Part Number | 1U1458 |
| Tooth Retainer Part Number | 8E6359 |
| Material Type | AR450 Steel |
| Moving Jaw Width (mm) | 640 mm |
| Moving Jaw Width (in) | 25.19" |
| Blade Jaw Width (mm) | 70 mm |
| Blade Jaw Width (in) | 2.755" |
| Max Jaw Opening (mm) | 2,168 mm |
| Max Jaw Opening (in) | 85.358" |
| Jaw Configuration | 2 x 1 |
| Hydraulic Cylinder Diameter (in) | 6" Cylinder Rod |
| Side Wall Thickness (mm) | 35 mm |
| Finish | Powder-Coated Green |
| Front Pin Diameter (mm) | 100 mm |
| Rear Pin Diameter (mm) | 90 mm |
| Front Ear to Ear Distance (mm) | 387 mm |
| Rear Ear to Ear Distance (mm) | 387 mm |
| Center to Center Distance (mm) | 500 mm |
| Front Pin Length (mm) | 615 mm |
| Rear Pin Length (mm) | 615 mm |
| Carrier Weight Class (tn) | 33 - 55 Tons |
| Carrier Weight Class (lbs) | 66,000 - 110,000 lbs |
| Product Weight (lbs) | 4,429.08 lb |
| Product Weight (kg) | 2,009 kg |
|
Brand |
Model |
|---|---|
| Case | CX470C ME, CX460 LC, CX470 B, CX470B, CX470C, CX460 |
| Caterpillar | 330D DB Linkage, 350 MEL, 350 V2L, 345BLL, 350 LF, 336D2, 340D2, 340F2, 350BL, 350LL, 330B, 330E, 336D, 336E, 336F, 340D, 340F, 345F |
| Daewoo | S340LC-V, S370LC-V, S330 |
| Develon | DX300 LCA-7M, DX350 LCR-7, DX360 LC-7M, DX320 LC-7, DX350 LC-7 |
| Doosan | DX300 LCA-7M, DX300 LC-9C, DX340 LC-HD, DX340 LC-9C, DX360 LC-7M, DX380 LC-9C, DH300 LC-7, DH370 LC-7, DH370 LC-9, DX300 LC-3, DX300 LC-5, DX300 LC-7, DX305LC-9C, DX320 LC-7, DX340 LC-3, DX340 LC-5, DX350 LC-3, DX350 LC-5, DX350 LC-7, DX380 LC-3, DX380 LC-5, DX380 LC-7, DX380 LL-5, DX300 LCA, DX340 LCA, DX350 LCA, DX360 LCA, DX380 LCA, S300 LC-7, S330 LC V, DX300 LL, DX300 RB, DX350 LC, DX360 LC, DX380 LC, DX340LC, S330LC, DX350 |
| Hitachi | ZX345US LC-6N, ZX345US LC-7H, ZX290 LCN-5B, ZX300 LCH-5A, ZX345US LC-6, ZX345US LC-7, ZX350 LCN-5B, ZX360 LCH-5B, ZX290 LC-5B, ZX290 LC-5N, ZX290 LCN-5, ZX300 LC-6N, ZX300 LCN-6, ZX300 LCN-7, ZX330 LC-3G, ZX330 LC-5B, ZX330 LC-5G, ZX350 LC-5B, ZX350 LC-5G, ZX350 LC-5N, ZX350 LC-6N, ZX350 LCD-1, ZX350 LCD-3, ZX350 LCH-3, ZX350 LCH-5, ZX350 LCK-3, ZX350 LCN-1, ZX350 LCN-3, ZX350 LCN-5, ZX350 LCN-6, ZX350 LCN-7, ZX360 LC-5B, ZX380 LC-5N, ZX380 LC-6N, ZX290 LC-5, ZX300 LC-6, ZX300 LC-7, ZX330 LC-2, ZX330 LC-3, ZX330 LC-5, ZX330 LC-7, ZX350 LC-3, ZX350 LC-5, ZX350 LC-6, ZX350 LC-7, ZX380 LC-5, ZX380 LC-6, ZX300 LCH, ZX330 LCH, ZX330LC-3, ZX330LC-5, ZX350 LCH, ZX350 LCK, ZX350 LCN, ZX350H-5A, ZX350H-5B, ZX350H-5G, ZX360H-3G, ZX360H-5A, EX300-3C, ZX290 LC, ZX300 LC, ZX330 LC, ZX330-5B, ZX330-5G, ZX350 LC, ZX350-3G, ZX350-5B, ZX350H-1, ZX350H-3, ZX350K-3, ZX350K-6, ZX360 LC, ZX360 LX, ZX360H-3, ZX370 LC, ZX370F-3, ZX370MTH, EX300-1, EX300-2, EX300-3, EX300-5, ZX330-3, ZX330-6, ZX350-3, ZX380HH, ZX400-3, ZX350F, ZX350G, ZX350H, ZX350K, ZX350M, EX300, EX370, UH143, ZX290, ZX330, ZX350, ZX360, ZX370 |
| Hyundai | R320LC-3, R320LC-7, R320LC-9, R360LC-3, R360LC-7, R380LC-9, R450LC-3, R450LC-7, R480LC-9, R450LC, R320, R350, R420 |
| John Deere | 360 P-TIER, 380 P-TIER, 290G LC, 300G LC, 330C LC, 345G LC, 350D LC, 350G LC, 380G LC, JD330, 290D, 370C, 380G, 330, 370 |
| Kobelco | SK480LC-8, SK400 |
| Komatsu | PC400 HD-3 LC, PC400 HD-6 LC, PC400 HD-6 LK, PC400 HD-6 LM, PC400 HD-5LC, PC400 LC-5LC, PC400 LC-6BL, PC400 LC-6LC, PC400 LC-6LE, PC400 LC-6LK, PC400 LC-6LM, PC400 LC-7E0, PC400 LC-8LK, PC400 HD LC, PC400 LC-4L, PC400 LC-5A, PC400 LC-5C, PC400 LC-5E, PC400 LC-5K, PC400 LC-5L, PC400 LC-5N, PC400 LC-6C, PC400 LC-6E, PC400 LC-6H, PC400 LC-6K, PC400 LC-6L, PC400 LC-6M, PC400 LC-6Z, PC400 LC-7E, PC400 LC-7L, PC400LC-8E0, PC400 HD-3, PC400 HD-5, PC400 HD-6, PC400 LC-1, PC400 LC-2, PC400 LC-3, PC400 LC-4, PC400 LC-5, PC400 LC-6, PC400 LC-7, PC400 LC-8, PC400-7EO, PC450-7EO, PC450LC-8, PC400 EX, PC400 HD, PC400 LC, PC400-8R, PC400-5, PC400-8, PC450-8, PC40-5, PC400 |
| Linkbelt | 460 LX, 460 X2, 470 X3, 470 X4, 490 X4 |
| Sany | SY365H, SY365, SY375, SY395, SY415, SY380C-10HD, SY365C LC, SY365HC-9, SY365H-9, SY375H-S, SY390H, SY360C, SY365C, SY385C, SY405C, SY350 |
| Sumitomo | SH450, SH460, SH480 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order