20% OFF shipping at okunadegoodman.com on orders over $79 + up to 10% OFF products
okunadegoodman.com
home > DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full-Size Truck Bed Rack > DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full-Size Truck Bed Rack
download picture
DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full-Size Truck Bed RackProduct Description The DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full Size Truck Bed Rack is designed to fit a wide range of full size trucks, offering ultimate versatility and functionality. This 2 piece adjustable system allows you to customize the rack to fit various bed lengths. When used with a rooftop tent (RTT), the low profile design keeps the tent at or slightly above the roof of your cab, minimizing drag and wind noise for a smoother ride. Built
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Product Description
The DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full-Size Truck Bed Rack is designed to fit a wide range of full-size trucks, offering ultimate versatility and functionality. This 2-piece adjustable system allows you to customize the rack to fit various bed lengths. When used with a rooftop tent (RTT), the low-profile design keeps the tent at or slightly above the roof of your cab, minimizing drag and wind noise for a smoother ride. Built for durability, this rack provides ample accessory mounting options to suit all your gear and off-road needs.
Specs
  • Adjustable Design – The two-piece system accommodates various truck bed lengths, ensuring a perfect fit for different models.
  • Low-Profile Design – When paired with an RTT, the tent sits just above the cab, reducing drag and wind noise for better efficiency.
  • Versatile Mounting Options – Accessory slots on each wall allow for easy gear attachment, including a universal fire extinguisher mount and Hi-Lift style jacks.
  • RotopaX Compatibility – Mounting plates (not included) are designed for Standard RotopaX Mounts, supporting either two 1-gallon or two 3-gallon RotopaX tanks.
  • Tie-Down Points – Eight interior D-rings provide secure tie-down options for all your equipment.
  • Hidden Light Mounts – Integrated light pod/bar mounts run along the rack for multiple lighting configurations.
  • Clean Wire Management – Strategically placed zip-tie tabs ensure a neat and organized setup.
  • Heavy Duty Construction – The DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full-Size Truck Bed Rack is built to withstand tough conditions, offering durable and reliable storage for all your gear.
Info
  • Compatibility: Toyota Tacoma Truck Bed And Jeep Gladiator
  • Weight Capacity: 500 pounds
  • Finish: Powder Coated
  • Color: Black
  • Material: Steel
  • Adjustable: Yes
  • With Cross Bars: No
  • With Towers: No
  • With Lock: No
  • With Mounting Hardware: Yes
Installation Instructions

Installation.pdf

Fits With
  • 2010-2018 Chevrolet Silverado 1500
    • 2010 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2010 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2011 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2011 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2012 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2012 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2013 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2013 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2014 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2014 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2015 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2015 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2016 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2016 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2017 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2017 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2018 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2018 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
  •  2020-2021 Chevrolet Silverado 1500
    • 2020 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2020 Chevrolet Silverado 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2021 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2021 Chevrolet Silverado 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
  •  2023-2025 Chevrolet Silverado 1500
    • 2023 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2023 Chevrolet Silverado 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2024 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2024 Chevrolet Silverado 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2025 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2025 Chevrolet Silverado 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
  •  2019-2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model
    • 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model
  •  2022-2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model
    • 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD- Old Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
  •  2019-2019 Chevrolet Silverado 1500- New Model
    • 2019 Chevrolet Silverado 1500- New Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2019 Chevrolet Silverado 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
  •  2022-2022 Chevrolet Silverado 1500- New Model
    • 2022 Chevrolet Silverado 1500- New Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2022 Chevrolet Silverado 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
  •  2010-2025 Chevrolet Silverado 2500 HD
    • 2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2017 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2020 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2021 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2022 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2023 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2024 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2025 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
  •  2011-2025 Chevrolet Silverado 3500 HD
    • 2011 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2012 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2014 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2015 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2016 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2017 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2018 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2020 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2021 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2022 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2023 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2024 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2025 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
  •  2010-2010 Dodge Ram 1500
    • 2010 Dodge Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2010 Dodge Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
  •  2010-2010 Dodge Ram 2500
    • 2010 Dodge Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2010-2010 Dodge Ram 3500
    • 2010 Dodge Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2010-2023 Ford F-150
    • 2010 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2010 Ford F-150 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2011 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2011 Ford F-150 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2012 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2012 Ford F-150 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2013 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2013 Ford F-150 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2014 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2014 Ford F-150 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2015 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2015 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2016 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2016 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2017 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2017 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2018 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2018 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2019 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2019 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2020 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2020 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2021 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2021 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2022 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
    • 2022 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2023 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2023 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
  •  2010-2024 Ford F-250 Super Duty
    • 2010 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2011 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2012 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2013 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2014 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2015 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2016 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2017 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2018 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2019 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2020 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2021 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2022 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2023 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2024 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
  •  2010-2024 Ford F-350 Super Duty
    • 2010 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2011 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2012 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2013 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2014 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2015 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2016 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
    • 2017 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2018 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2019 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2020 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2021 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2022 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2023 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
    • 2024 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
  •  2010-2018 GMC Sierra 1500
    • 2010 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2010 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2011 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2011 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2012 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2012 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2013 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2013 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2014 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2014 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2015 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2015 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2016 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2016 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2017 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2017 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
    • 2018 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
    • 2018 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.8 In.)
  •  2020-2021 GMC Sierra 1500
    • 2020 GMC Sierra 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2020 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2021 GMC Sierra 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2021 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
  •  2023-2025 GMC Sierra 1500
    • 2023 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2023 GMC Sierra 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2024 GMC Sierra 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2024 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2025 GMC Sierra 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
    • 2025 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
  •  2019-2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model
    • 2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model
  •  2022-2022 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model
    • 2022 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2022 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
  •  2019-2019 GMC Sierra 1500- New Model
    • 2019 GMC Sierra 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2019 GMC Sierra 1500- New Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
  •  2022-2022 GMC Sierra 1500- New Model
    • 2022 GMC Sierra 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
    • 2022 GMC Sierra 1500- New Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
  •  2010-2025 GMC Sierra 2500 HD
    • 2010 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2011 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2012 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2013 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2014 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2015 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2016 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2017 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2018 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2019 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2020 GMC Sierra 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2021 GMC Sierra 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2022 GMC Sierra 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2023 GMC Sierra 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2024 GMC Sierra 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2025 GMC Sierra 2500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
  •  2011-2025 GMC Sierra 3500 HD
    • 2011 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2012 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2013 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2014 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2015 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2016 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2017 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2018 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2019 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
    • 2020 GMC Sierra 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2021 GMC Sierra 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2022 GMC Sierra 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2023 GMC Sierra 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2024 GMC Sierra 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
    • 2025 GMC Sierra 3500 HD 6.8 Ft. (82.2 in)
  •  2010-2015 Nissan Titan
    • 2010 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
    • 2010 Nissan Titan 7.5 Ft. (87.0 In.)
    • 2010 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
    • 2011 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
    • 2011 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
    • 2011 Nissan Titan 7.5 Ft. (87.0 In.)
    • 2012 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
    • 2012 Nissan Titan 7.5 Ft. (87.0 In.)
    • 2012 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
    • 2013 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
    • 2013 Nissan Titan 7.5 Ft. (87.0 In.)
    • 2013 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
    • 2014 Nissan Titan 7.5 Ft. (87.0 In.)
    • 2014 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
    • 2014 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
    • 2015 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
    • 2015 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
  •  2017-2024 Nissan Titan
    • 2017 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2017 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2018 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2018 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2019 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2019 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2020 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2020 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2021 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2021 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2022 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2022 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2023 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2023 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
    • 2024 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2024 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.0 In.)
  •  2016-2024 Nissan Titan XD
    • 2016 Nissan Titan XD
    • 2017 Nissan Titan XD 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2018 Nissan Titan XD 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2019 Nissan Titan XD 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2020 Nissan Titan XD
    • 2021 Nissan Titan XD
    • 2022 Nissan Titan XD
    • 2023 Nissan Titan XD
    • 2024 Nissan Titan XD
  •  2011-2018 Ram 1500
    • 2011 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2011 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2012 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2012 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2013 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2013 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2014 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2014 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2015 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2015 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2016 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2016 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2017 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2017 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2018 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2018 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2023-2025 Ram 1500
    • 2023 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2023 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2024 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2024 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2025 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2025 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
  •  2023-2024 Ram 1500 Classic
    • 2023 Ram 1500 Classic 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2023 Ram 1500 Classic 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2024 Ram 1500 Classic 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2024 Ram 1500 Classic 5.7 Ft. (67.4 In.)
  •  2019-2022 Ram 1500 Classic- Old Model
    • 2019 Ram 1500 Classic- Old Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2019 Ram 1500 Classic- Old Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2020 Ram 1500 Classic- Old Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2020 Ram 1500 Classic- Old Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2021 Ram 1500 Classic- Old Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2021 Ram 1500 Classic- Old Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2022 Ram 1500 Classic- Old Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2022 Ram 1500 Classic- Old Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2019-2022 Ram 1500- New Model
    • 2019 Ram 1500- New Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2019 Ram 1500- New Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2020 Ram 1500- New Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2020 Ram 1500- New Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2021 Ram 1500- New Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2021 Ram 1500- New Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2022 Ram 1500- New Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
    • 2022 Ram 1500- New Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2011-2024 Ram 2500
    • 2011 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2012 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2013 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2014 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2015 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2016 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2017 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2018 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2019 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2020 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2021 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2022 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2023 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2024 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2011-2024 Ram 3500
    • 2011 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2012 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2013 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2014 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2015 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2016 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2017 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2018 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2019 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2020 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2021 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2022 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2023 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
    • 2024 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
  •  2010-2021 Toyota Tundra
    • 2010 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2010 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2011 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2011 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2012 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2012 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2013 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2013 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2014 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2014 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2015 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2015 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2016 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2016 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2017 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2017 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2018 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2018 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2019 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2019 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2020 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
    • 2020 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2021 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
    • 2021 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)

DV8 Offroad Universal Fit MTO Series Full-Size Truck Bed Rack

Item no : 97014089723
sold recently : Login >>
US$ 799.99
Pay in 4 interest-free payments of $200.00 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9

Enjoy 20% off shipping

US$ 799.99

1-11

US$ 719.99

12-35

US$ 559.99

36-59

US$ 479.99

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches