Shopping security

| Size | US | UK | EU | Hip | Length | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 115 | 148 | 93 | 85 | 77 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 120 | 149 | 98 | 90 | 78 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 130 | 150 | 108 | 100 | 80 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 140 | 151 | 118 | 110 | 82 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 150 | 152 | 128 | 120 | 84 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 160 | 153 | 138 | 130 | 86 |
| Size inch | US | UK | EU | Hip | Length | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 45.3 | 58.2 | 36.6 | 33.4 | 30.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 47.2 | 58.7 | 38.6 | 35.4 | 30.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 51.2 | 59.1 | 42.5 | 39.4 | 31.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 55.1 | 59.4 | 46.5 | 43.3 | 32.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 59.1 | 59.8 | 50.4 | 47.2 | 33.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 63.0 | 60.2 | 54.3 | 51.2 | 33.9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order