Shopping security
PZN: 9124614
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei Malassimilationssyndrom (z.B. Kurzdarmsyndrom, Strahlen- und Zytostatikaschäden, chronisch entzündliche Darmerkrankungen), Fettverwertungsstörungen (z.B. akute/chronische Pankreatitis), Mukoviszidose
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Dosierungstabelle:
| Menge Fertigprodukt | Wasser | Peptamen Junior | ||
| ml | kcal | ml | g | Messlöffel |
| 100 | 100 | 86 | 22 | 3 |
| 150 | 78 | 32 | 4 | |
| 250 | 250 | 215 | 55 | 7 |
| 375 | 195 | 80 | 10 | |
| 500 | 500 | 425 | 110 | 14 |
| 750 | 390 | 160 | 21 |
| Nährwerte/Nährstoffe | pro 100 g | pro 100 ml (zu 22 g/100 ml) |
| Brennwert | 1948 kJ/464 kcal | 429 kJ/102 kcal |
| Fett, davon | 17,5 g | 3,9 g |
| • gesättigte Fettsäuren, davon | 10,4 g | 2,3 g |
| • mittelkettige Triglyceride | 9,2 g | 2,0 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,6 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 2,6 g | 0,6 g |
| • alpha-Linolensäure | 284 mg | 62 mg |
| • Linolsäure | 2357 mg | 518 mg |
| Kohlenhydrate, davon | 62,8 g | 13,8 g |
| • Zucker, davon | 15 g | 3,3 g |
| • Lactose | < 0,40 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 13,7 g | 3,0 g |
| Salz | 0,77 g | 0,17 g |
| Natrium | 310 mg | 68 mg |
| Kalium | 610 mg | 134 mg |
| Chlorid | 380 mg | 84 mg |
| Calcium | 410 mg | 90 mg |
| Phosphor | 280 mg | 62 mg |
| Magnesium | 60 mg | 13 mg |
| Eisen | 4,4 mg | 0,97 mg |
| Zink | 2,7 mg | 0,59 mg |
| Kupfer | 0,35 mg | 0,077 mg |
| Mangan | 0,56 mg | 0,12 mg |
| Fluorid | < 0,10 mg | |
| Selen | 22 µg | 4,8 µg |
| Chrom | 15 µg | 3,3 µg |
| Molybdän | 35 µg | 8,0 µg |
| Jod | 70 µg | 15 µg |
| Vitamin A | 386 µg | 85 µg |
| Vitamin D | 5,1 µg | 1,1 µg |
| Vitamin E | 3,6 mg | 0,79 mg |
| Vitamin K | 24 µg | 5,3 µg |
| Vitamin C | 39 mg | 8,6 mg |
| Thiamin | 0,57 mg | 0,12 mg |
| Riboflavin | 0,56 mg | 0,12 mg |
| Niacin | 2,9 mg/7,1 mg NE | 0,64 mg/1,6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,72 mg | 0,16 mg |
| Folsäure | 142 µg | 31 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,33 µg |
| Biotin | 8,6 µg | 1,9 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 0,57 mg |
| Cholin | 80 mg | 18 mg |
| Taurin | 40 mg | 8,8 mg |
| Carnitin | 40 mg | 8,8 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order