Shopping security
Frey Nutrition Cell MATRIX 2000g Dose
* durch das enthaltene Protein
** durch das enthaltene Vitamin B6
*** durch das enthaltene Zink
**** im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung und Einnahme von 3 g Creatin pro Tag
Zutaten:
Maltodextrin (DE 12), Molkenprotein-Isolat, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Taurin, Creatin Monohydrat, L-Arginin, L-Glutamin, D-Ribose, Aroma, Magnesiumcarbonat, L-Isoleucin, L-Tyrosin, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, L-Leucin, L-Valin, Verdickungsmittel (Carrageen), Magnesiumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkgluconat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Inositol, Farbstoffe (Rote Bete Pulver), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Panthotensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
| Mineralstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| Magnesium | 367 mg (98 %*) |
| Kalium | 523 mg (26 %*) |
| Zink | 13,1 mg (131 %*) |
| Natrium | 150 mg (k.A.) |
| Vitamin C | 174,0 mg (184 %*) |
| Niacin | 29,4 mg (184 %*) |
| Vitamin E | 22,1 mg (184 %*) |
| Panthotensäure | 11,0 mg (184 %*) |
| Vitamin B6 | 2,6 mg (184 %*) |
| Vitamin B2 | 2,6 mg (184 %*) |
| Vitamin B1 | 2,0 mg (184 %*) |
| Folsäure | 382,0 mcg (191 %*) |
| Biotin | 91,8 mg (184 %*) |
| Vitamin B12 | 5,3 mcg (212 %*) |
| L-Arginin | 4000 mg |
| L-Glutamin | 4000 mg |
| L-Tyrosin | 800 mg |
| L-Isoleucin | 800 mg |
| L-Leucin | 400 mg |
| L-Valin |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 2,9 g |
| L-Arginin | 27,4 g |
| L-Asparaginsäure | 6,4 g |
| L-Cystein | 1,3 g |
| L-Glutaminsäure | 10,5 g |
| L-Glycin | 0,8 g |
| L-Histidin | 1,0 g |
| L-Isoleucin (BCAA)* | 9,1 g |
| L-Leucin (BCAA)* | 8,8 g |
| L-Lysin* | 5,6 g |
| L-Methionin* | 1,3 g |
| L-Phenylalanin* | 1,8 g |
| L-Prolin | 3,2 g |
| L-Serin | 2,7 g |
| L-Threonin* | 3,6 g |
| L-Tryptophan* | 0,8 g |
| L-Tyrosin | 6,7 g |
| L-Valin (BCAA)* | 6,1 g |
* essentielle Aminosäuren
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1409 kJ | 845 kJ |
| 337 kcal | 202 kcal | |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 62,2 g | 37,3 g |
| davon Zucker | 5,5 g | 3,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 21,4 g | 12,8 g |
| Salz | 0,38 g | 0,23 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order