Shopping security
Die BYD Battery-Box HVM+ 11.0 ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher aus der HVM+-Serie von BYD. Sie nutzt die bewährte Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO₄), die für höchste Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz sorgt. Mit einer nutzbaren Kapazität von 11,04 kWh (4 Module) eignet sich der Speicher ideal für private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe. Dank des modularen Aufbaus kann die Kapazität jederzeit erweitert werden, bis zu 66,2 kWh. Der Speicher ist für On-Grid-, Backup- und Off-Grid-Anwendungen ausgelegt und somit vollständig notstromfähig.
Das BYD HVM+ Reihe ist mit führenden ein- und dreiphasigen Hybridwechselrichtern kompatibel, darunter:
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box HVM+ 11.0 |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 11,04 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 4 |
| Nennspannung | 204,8 V |
| Betriebsspannung | 160 – 230,4 V |
| Lade- / Entladestrom | 50 A (Dauer), 80 A (15 s Spitze) |
| Entladungstiefe | 100 % |
| Kurzschlussstrom | – |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über- / Unterspannungsschutz | integriert |
| Überstromschutz | integriert |
| Über- / Untertemperaturschutz | integriert |
| DC-Schutz-Schalter vorhanden? | Nein (extern empfohlen) |
| Abmessung und Gewicht | 1227 × 610 × 282 mm / 179,7 kg |
| Betriebsort: Innen/Außen | Innen- und Außenbereich |
| Betriebstemperatur, Luftfeuchtigkeit | −10 °C bis +50 °C / 5 % – 95 % |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Passiv |
| Montageart | Bodenstehend |
4 × BYD Battery-Box HVM+ 2.76 kWh Batteriemodul
1 × BYD Battery Management Unit (BMU)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order