Shopping security
Sunwarrior Classic Plus vereint hochwertiges braunes Reisprotein mit den Nährstoffvorteilen von Erbsenprotein, gekeimter Quinoa und gekeimtem Amarant. Diese einzigartige Mischung liefert ein vollwertiges Aminosäurenprofil und eine Extraportion pflanzlicher Power – ideal für Muskelaufbau, Regeneration und eine bewusste Ernährung.
Entdecke die Kraft von pflanzlichem Protein mit Sunwarrior Classic Plus – nährstoffreich, natürlich und voller Geschmack!
750g Dose (=30 Portione(n) á 25g)
Mischen Sie 1 Messlöffel mit 300 ml Wasser oder Kokosmilch, Mandelmilch oder Ihrem Lieblingsgetränk. Mischt sich gut in Smoothies und Shakes. Fertige Produkte im Kühlschrank lagern und noch am selben Tag verbrauchen.
Kühl und trocken lagern
Mischfertiges Proteinpulver, mit Süßungsmittel. Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n).
Niederlande
Sunwarrior, 2250 N. Coral Canyon Blvd., Ste. 100, Washington, UT, 84780, USA
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate | 1508,00KJ | 360,00kcal | 6,00g | 2,00g | 12,00g | 0,00g | 68,00g | 1,16g |
| Unflavored | 1508,00KJ | 360,00kcal | 6,00g | 2,00g | 8,00g | 0,00g | 76,00g | 1,44g |
| Vanilla | 1508,00KJ | 360,00kcal | 6,00g | 0,00g | 16,00g | 0,00g | 68,00g | 2,64g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1508,00KJ | 377,00KJ | 4% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 90,00kcal | 5% |
| Fett | 6,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,50g | 3% |
| Kohlenhydrate | 12,00g | 3,00g | 1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 8,00g | 2,00g | |
| Eiweiß | 68,00g | 17,00g | 34% |
| Salz | 1,16g | 0,29g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge³ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Kalium | 480,00mg | 120,00mg | 6% |
| Calcium | 80,00mg | 20,00mg | 3% |
³ Referenzmenge für die tägliche Zufuhr von Mineralstoffen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1508,00KJ | 377,00KJ | 4% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 90,00kcal | 5% |
| Fett | 6,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,50g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,00g | 2,00g | <1% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 4,00g | 1,00g | |
| Eiweiß | 76,00g | 19,00g | 38% |
| Salz | 1,44g | 0,36g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 25g
| Merkmal | pro 100 g | pro 25 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 25 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1508,00KJ | 377,00KJ | 4% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 90,00kcal | 5% |
| Fett | 6,00g | 1,50g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 16,00g | 4,00g | 2% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 4,00g | 1,00g | |
| Eiweiß | 68,00g | 17,00g | 34% |
| Salz | 2,64g | 0,66g | 11% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 30 Portione(n) á 25g
Pflanzliche Proteinmischung (Fermentierte Erbsen, Fermentierter Brauner Reis, Gekeimte Quinoa, Gekeimter Amarant), Holländischer Kakao, Schokoladenaroma, Guarkernmehl, Meersalz, Steviaextrakt (Steviolglycoside).
Pflanzliche Proteinmischung (Fermentierte Erbsen, Fermentierter Brauner Reis, Gekeimte Quinoa, Gekeimter Amarant).
Pflanzliche Proteinmischung (Fermentierte Erbsen, Fermentierter Brauner Reis, Gekeimte Quinoa, Gekeimter Amarant), Vanillearoma, Guarkernmehl, Meersalz, Steviaextrakt (Steviolglycoside).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order