Shopping security
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 156 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 37 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.7 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (10,5 %), Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (5 %), Mandarinensaft aus Mandarinensaftkonzentrat (1,5 %), Kohlensäure, Zitronen- und Orangenextrakt, natürliches Orangenaroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Stabilisator (Johannisbrotkernmehl), Farbstoff (Betacarotin). |
|---|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order