Shopping security
Fresubin energy Drink mit Vanille Geschmack ist ein Hochkalorische eiweißreiche Trinknahrung ohne Ballaststoffe. Die Trinknahrung ist für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) geeignet.
Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energiebedarf.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
| Energie | 630 kJ |
| Energie | 150 kcal |
| Fett | 5,8 g |
| davon |
|
| - gesättigte Fettsäuren | 0,5¹/ 0,4²⁻⁷ g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7¹/ 3,8²⁻⁷ g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,5¹/ 18,8²⁻⁷ g |
| davon |
|
| - Zucker | 5,8¹/ 6,3²/ 5,3³/ 4,9⁴/ 5,6⁵/ 5,3⁶/ 3,9⁷ g |
| -- Laktose | ≤0,27 g |
| Ballaststoffe | 0,5¹/ 0²⁻⁷ g |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Salz | 0,21¹/ 0,20²⁻⁷ g |
| Vitamin A | 170 µg RE |
| davon |
|
| - ß-Carotin | 50 µg RE |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin E | 3 mg α-TE |
| Vitamin K | 16,7 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamin | 0,23 mg |
| Riboflavin | 0,32 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Niacin | 4 mg NE |
| Vitamin B₆ | 0,33 mg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin B₁₂ | 0,6 µg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Natrium | 85¹/ 80²⁻⁷ mg |
| Kalium | 140¹/ 135²⁻⁷ mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 130¹/ 135²⁻⁷ mg |
| Phosphor | 85¹/ 80²⁻⁷ mg |
| Magnesium | 24¹/ 21²⁻⁷ mg |
| Eisen | 2 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,3 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Selen | 10 µg |
| Chrom | 10 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 30 µg |
| Cholin | 26,7 mg |
| Osmolarität | 400¹/ 405²/ 390³⁻⁶/ 355⁷ mosmol/l |
| Wasser | 78 ml/100 ml |
| Fett | 35 kJ% |
| Kohlenhydrate | 49,3¹/ 50²⁻⁷ kJ% |
| Ballaststoffe | 0,7¹/ 0²⁻⁷ kJ% |
| Eiweiß | 15 kJ% |
¹ Schokolade, ² Vanille, ³ Waldfrucht, ⁴ Cappuccino, ⁵ Erdbeere, ⁶ Multifrucht, ⁷ Neutral
Vanille: Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aroma, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Säureregulator (E 330), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
| Bezeichnung | Nahrungsergänzung - Drink |
| Art.-Nr. | 7896601 |
| PZN | 03692688 |
| Inhalt | 200 ml |
| Kalorien | 1,5kcal / g |
| Geschmack | Vanille |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order