Shopping security
Der More Protein Milkshake Style verbindet starke Proteinpower mit echtem Milkshake-Genuss. Dank seiner besonders cremigen Konsistenz und den vielen leckeren Geschmacksrichtungen wird jeder Shake zum Genussmoment – ganz ohne schlechtes Gewissen.
Mit bis zu 27 g hochwertigem Protein pro Portion unterstützt der Shake den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse und eignet sich ideal für sportlich Aktive sowie für eine eiweißreiche, bewusste Ernährung. Die Rezeptur kommt ohne Zuckerzusatz aus und passt damit perfekt in den Alltag von Fitness- und Genussliebhabern.
Der More Protein Milkshake Style ist vielseitig einsetzbar: Ob klassisch als Shake, eingerührt in Joghurt, verfeinert in Desserts oder als kreative Zutat beim Backen – er überzeugt durch Geschmack, Cremigkeit und Funktionalität.
Deine Vorteile auf einen Blick:
Bis zu 27 g Protein pro Portion
Ohne Zuckerzusatz
Besonders cremige Milkshake-Konsistenz
In vielen köstlichen Sorten erhältlich
Vielseitig verwendbar für Shakes, Joghurt, Desserts und mehr
More Protein Milkshake Style ist die perfekte Wahl für alle, die hochwertigen Proteinbedarf mit maximalem Geschmack kombinieren möchten.
600g Dose (=20 Portione(n) á 30g)
30 g (1x leicht gehäufter Messlöffel) mit 300 ml kaltem, Wasser, Milch oder ungesüßtem Mandel-Drink in einem Mixer/Shaker zubereiten.
Kühl und trocken lagern
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln. Milkshake Style Chocolate Drink: Mit Süßungsmittel(n). Milkshake Style Cinnalicious: Mit Süßungsmittel(n). Milkshake Style Strawberry: Mit Süßungsmittel(n). Milkshake Style Vanilla Ice Cream: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkshake Style Chocolate Drink | 1558,00KJ | 370,00kcal | 4,40g | 2,40g | 5,70g | 3,30g | 73,00g | 0,83g |
| Milkshake Style Cinnalicious | 1591,00KJ | 377,00kcal | 4,10g | 2,30g | 8,50g | 4,60g | 74,00g | 0,96g |
| Milkshake Style Strawberry | 1580,00KJ | 375,00kcal | 3,60g | 2,00g | 8,00g | 3,70g | 78,00g | 1,50g |
| Milkshake Style Vanilla Ice Cream | 1599,00KJ | 379,00kcal | 3,70g | 2,10g | 5,40g | 3,60g | 79,00g | 0,49g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 4,40g | 1,32g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,40g | 0,72g | 4% |
| Kohlenhydrate | 5,70g | 1,71g | <1% |
| - davon Zucker | 3,30g | 0,99g | 1% |
| Ballaststoffe | 2,70g | 0,81g | |
| Eiweiß | 73,00g | 21,90g | 44% |
| Salz | 0,83g | 0,25g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1591,00KJ | 477,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 377,00kcal | 113,10kcal | 6% |
| Fett | 4,10g | 1,23g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,30g | 0,69g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,50g | 2,55g | <1% |
| - davon Zucker | 4,60g | 1,38g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 74,00g | 22,20g | 44% |
| Salz | 0,96g | 0,29g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1580,00KJ | 474,00KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 375,00kcal | 112,50kcal | 6% |
| Fett | 3,60g | 1,08g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,60g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,00g | 2,40g | <1% |
| - davon Zucker | 3,70g | 1,11g | 1% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
| Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1599,00KJ | 479,70KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 379,00kcal | 113,70kcal | 6% |
| Fett | 3,70g | 1,11g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 5,40g | 1,62g | <1% |
| - davon Zucker | 3,60g | 1,08g | 1% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 79,00g | 23,70g | 47% |
| Salz | 0,49g | 0,15g | 3% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 30g
Milcheiweiß 87 % (Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat), Kakaopulver (stark entölt) 8 %, Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja**)), Salz, Laktase, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Milcheiweiß 90 % (Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat), Cerealienstückchen 5 % (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke, Maltodextrin, Zimt 2 %, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja**)), Salz, Laktase, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Milcheiweiß 92 % (Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja**)), Salz, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Laktase, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Milcheiweiß 96 % (Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat), Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja**)), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Laktase, Farbstoff (Carotin).
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order