Shopping security
|
Nutrition Facts Serving Size: 1 Bar (45g) |
||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 170 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 3g | 15% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 220mg | 10% |
| Total Carbohydrate | 18g | 7% |
| Dietary Fiber | 6g | 21% |
| Total Sugars | 3g | |
| Added Sugars | 3g | 6% |
| Protein | 17g | 34% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 80mg | 6% |
| Iron | 34mg | 20% |
| Potassium | 160mg | 4% |
| Other Ingredients: Protein Blend [Soy Crisp (Soy Protein, Alkalized Cocoa, Tapioca, Salt), Soy Protein, Rice Protein, Dark Chocolate (Unsweetened Chocolate, Cane Sugar, Cocoa Butter), Chicory Root, Vegetable Glycerin, Sunflower Oil, Cocoa Rice Crisp (Rice Flour, Cane Sugar, Alkalized Cocoa, Salt), Alkalized Cocoa, Natural Flavors, Soy Lecithin, Salt, Peppermint Extract. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order