Shopping security
Senior’s Multi Probiotic has a guaranteed potency of 55 billion active cells per capsule at manufacture, and 35 billion at expiry.
| Total bacterial culture | 35 billion cfu† | |
| Lactobacillus rhamnosus | ||
| (HA-111) (whole cell) | 20 % | 7 billion cfu† |
| Bifidobacterium breve | ||
| (HA-129) (whole cell) | 15 % | 5.25 billion cfu† |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | ||
| (HA-135) (whole cell) | 15 % | 5.25 billion cfu† |
| Lactobacillus acidophilus | ||
| (HA-122) (whole cell) | 15 % | 5.25 billion cfu† |
| Lactobacillus plantarum | ||
| (HA-119) (whole cell) | 15 % | 5.25 billion cfu† |
| Lactobacillus helveticus | ||
| (L10) (whole cell) | 10 % | 3.5 billion cfu† |
| Bifidobacterium bifidum | ||
| (HA-132) (whole cell) | 5 % | 1.75 billion cfu† |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | ||
| (HA-194) (whole cell) | 5 % | 1.75 billion cfu† |
| †cfu: colony forming units |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order