Shopping security
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1298 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1324 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.3 Trazione integrale | 1324 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1998/11-2004/12 | SJ | 1.9 TD Trazione integrale | 1905 ccm, 46 KW, 63 PS | |
| Suzuki | Samurai | 1988/11-2004/12 | SJ | 1.0 Trazione integrale | 970 ccm, 33 KW, 45 PS | |
| Suzuki | Swift II 2 Volumi/Coda Spiovente | 1989/03-2001/05 | EA, MA | 1.3 | 1298 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Suzuki | Swift II 2 Volumi/Coda Spiovente | 1995/01-2005/12 | EA, MA | 1.0i | 993 ccm, 39 KW, 53 PS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order