Shopping security


| Shell Tellus S2 MX22 | Shell Tellus S2 MX32 | Shell Tellus S2 MX46 | Shell Tellus S2 MX68 | Shell Tellus S2 MX100 | ||
| Klasyfikacja oleju wg. ISO | HM |
HM | HM | HM | HM | |
| Lepkość kinematyczna [mm2/s] | ASTM D445 | |||||
| w 40 [°C] | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
| w 100 [°C] | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.7 | |
| Współczynnik lepkości | ISO 2909 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Gęstość w 15 [°C] [kg/l] | ISO 12185 | 0.852 | 0.854 | 0.856 | 0.860 | 0.870 |
| Temperatura zapłonu COC [°C] | ISO 2592 | 215 | 220 | 230 | 230 | 240 |
| Kolor | ASTM D1500 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
| Separacja wody (minuty) | ASTM D1401 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Stabilność oksydacyjna, TOST (godziny) | ASTM D943 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Temperatura płynięcia [°C] | ISO 3016 | -30 | -30 | -30 | -24 | -24 |

Shell Tellus S2 MX można używać w większości pomp
hydraulicznych.
Shell Tellus S2 MX nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemysłowej. Unikać kontaktu ze skórą. Używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć olej wodą z mydłem.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order