Shopping security
Dzięki aktualizacji naszego znanego systemu F.O.L.D., twoja JAM jest gotowa jeszcze bardziej rozjechać szlaki. Zachowaliśmy cenioną czułość F.O.L.D., ale zmieniliśmy pozycjonowanie naszej kinematyki w ramie, aby zapewnić silną odporność na dobicie. Charakterystyka jest całkowicie progresywna, co przekłada się na ramę oferującą dużą stabilność na nierównym terenie. Pozwala to na opanowanie każdej trasy, a jednocześnie rama zapewnia komfort podczas długich przejażdżek. Dodatkowo niższy przekrok JAM daje więcej przestrzeni do zabawy na szlakach.

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w mm | 390 | 420 | 450 | 470 | |
| Szerokość kierownicy | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| Długość mostka kierownicy | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Długość korby | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Długość sztycy podsiodłowej | 390 | 440 | 440 | 490 | |
| A | Długość rury podsiodłowej | 390 | 420 | 450 | 470 |
| B | Długość górnej rury | 570 | 603 | 637 | 672 |
| C | Kąt główki ramy (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Kąt rury podsiodłowej (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Długość tylnego widelca poziomego | 435 | 435 | 435 | 435 |
| F | Spadek suportu | 24 | 24 | 24 | 24 |
| G | Długość rury sterowej | 90 | 100 | 120 | 140 |
| H | Długość widelca | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | Offset widelca | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Rozstaw osi | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
| K | Stack | 603 | 612 | 630 | 648 |
| L | Zasięg | 425 | 455 | 485 | 515 |
| M | Wysokość przekroku | 766 | 766 | 766 | 766 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order