Shopping security
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 8 tablespoon (50 g) | ||
| ? | Amount Per Serving | %Daily Value* |
| Calories | 180 | ? |
| Calories from Fat | 9 | ? |
| Total Fat | 1.0 g* | 1.5% |
| Saturated Fat | 0.5 g* | 2.5% |
| Trans Fat | 0 g | ** |
| Polyunsaturated Fat | 0.1 g | ** |
| Monounsaturated Fat | 0.4 g | ** |
| Cholesterol | 3 mg | 1% |
| Sodium | 340 mg | 15% |
| Potassium | 500 mg | 14% |
| Total Carbohydrates | 15 g* | 6% |
| Dietary Fiber | 0.5 g* | 2% |
| Sugars | 15 g | ** |
| Protein | 27 g* | 54% |
| Vitamin A | 794 IU | 16% |
| Vitamin C | 16 mg | 27% |
| Vitamin E | 6 IU | 20% |
| Thiamin (Vitamin B1) | .5 mg | 33% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 6 mg | 350% |
| Vitamin B6 | .7 mg | 35% |
| Calcium | 215 mg | 22% |
| Iron | 4.9 mg | 27% |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. | ||
| Essential and Potentially Essential Amino Acid Content of Protein Ingredients | |
| Amino Acid | Per Serving 50 g |
| L Tyrosine | 950 mg |
| L Methionine | 400 mg |
| L Cystine | 300 mg |
| L Lysine | 1550 mg |
| L Threonine | 950 mg |
| L Tryptophan | 400 mg |
| L Leucine | 2300 mg |
| L Isoleucine | 1400 mg |
| L Valine | 1400 mg |
| L Histidine | 700 mg |
| L Arginine | 1800 mg |
| L Phenylalanine | 1300 mg |
Other Ingredients: Soy protein isolate, honey, skim milk yogurt powder, potassium chloride, magnesium carbonate, calcium citrate, vitamin C, niacin, color additive: riboflavin (vitamin B2), vitamin E, zinc oxide, ferrous fumarate, manganese sulfate, calcium pantothenate, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, folic acid, potassium iodide, sodium selenite, biotin, vitamin D3, vitamin B12. | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order