Shopping security
NEW front ball joints for your Toyota Tacoma. All four front ball joints for your 4wd Tacoma. This will really freshen up your front end. You get two 43310 39016 - Front Upper Ball Joints.
Fits the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
| TOYOTA 4RUNNER | 2002 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER | 2001 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER | 2000 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER | 2000 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER | 1999 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER | 1999 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER | 1998 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper |
| TOYOTA 4RUNNER | 1998 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper |
| TOYOTA 4RUNNER | 1997 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper |
| TOYOTA 4RUNNER | 1996 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper from 11/95 |
| TOYOTA SEQUOIA | 2004 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TACOMA | 2004 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TACOMA | 2004 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Double Cab; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2004 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2003 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TACOMA | 2003 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Double Cab; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2003 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2002 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2002 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2002 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Left Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2002 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Right Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2002 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2001 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2001 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2001 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2001 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2000 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2000 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 2000 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 2000 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 1999 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 1999 | L4 | 2.7 | FI | N | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 1999 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner | |
| TOYOTA TACOMA | 1999 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD | |
| TOYOTA TACOMA | 1998 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner |
| TOYOTA TACOMA | 1998 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1998 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 2WD; Pre Runner |
| TOYOTA TACOMA | 1998 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1997 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1997 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1996 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1996 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1995 | L4 | 2.7 | FI | N | U | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA | 1995 | V6 | 3.4 | FI | N | V | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TUNDRA | 2005 | V6 | 4.0 | FI | N | 1GRFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 | |
| TOYOTA TUNDRA | 2005 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 | |
| TOYOTA TUNDRA | 2004 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2004 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2003 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2003 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2002 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2002 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2001 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2001 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2000 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA TUNDRA | 2000 | V6 | 3.4 | FI | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper | |
| TOYOTA 4RUNNER LIMITED | 1997 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper |
| TOYOTA 4RUNNER LIMITED | 1996 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper from 11/95 |
| TOYOTA SEQUOIA LIMITED | 2005 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 | |
| TOYOTA TUNDRA LIMITED | 2005 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 | |
| TOYOTA TACOMA REGULAR CAB | 1997 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA REGULAR CAB | 1997 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA REGULAR CAB | 1996 | L4 | 2.7 | FI | N | M | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA REGULAR CAB | 1996 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA REGULAR CAB | 1995 | L4 | 2.7 | FI | N | U | 3RZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA REGULAR CAB | 1995 | V6 | 3.4 | FI | N | V | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA 4RUNNER SR5 | 1997 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper |
| TOYOTA 4RUNNER SR5 | 1996 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper from 11/95 |
| TOYOTA SEQUOIA SR5 | 2005 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 | |
| TOYOTA TACOMA SR5 | 1997 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA SR5 | 1996 | V6 | 3.4 | FI | N | N | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TACOMA SR5 | 1995 | V6 | 3.4 | FI | N | V | 5VZFE | Front Ball Joint Front Upper 4WD |
| TOYOTA TUNDRA SR5 | 2005 | V6 | 4.0 | FI | N | 1GRFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 | |
| TOYOTA TUNDRA SR5 | 2005 | V8 | 4.7 | FI | N | 2UZFE | Front Ball Joint Front Upper to 1/05 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order