Shopping security
Der KDK Count 3 (420580MID-4TE) Drehstromzähler mit LCD-Display bietet eine Lösung für präzise Energieerfassung und umfassende Datenanalyse in industriellen Anwendungen. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und hochwertigen Verarbeitung bietet dieser Drehstromzähler eine zuverlässige Leistung und ermöglicht eine effiziente Überwachung des Energieverbrauchs.
Dank seiner MID-Zertifizierung garantiert er genaue Messergebnisse und entspricht den internationalen Standards für Energieabrechnungen. Der Count3 4TE (420580MID-4TE) verfügt über eine erweiterte Funktionalität zur Erfassung von Momentanwerten, Leistungsfaktoren und anderen wichtigen Messdaten, die eine umfassende Analyse des Energieverbrauchs ermöglichen.
| fabrikneu | Ja |
| Nennstrom (In) | 5A |
| Maximalstrom (Imax) | 80A |
| Nennspannung (Un) N-L | 230V |
| Zählertyp | elektronisch |
| Nennspannung (Un) L-L | 400V |
| Frequenz | 50Hz |
| Genauigkeitsklasse | B |
| Polart | Vierleiter |
| Ausführung | Direktmessung |
| Energieart | Wirkleistung |
| Geeignet für | Bezug |
| Tarifausführung | Eintarif |
| Messungsart Lastgang | Nein |
| Rücklaufsperre | Ja |
| Geeicht | Ja |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Betriebstemperatur | °C |
| Lagertemperatur | °C |
| Impulsausgang | elektrisch |
| Impulsart | S0 |
| Impulsrate | 1000Imp/kWh (kvarh) |
| Anzeigeart | digital |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 4.2 |
| EDL40-Signatur | Nein |
| Mit Sperrcode | Nein |
| Anzahl der Stellen | 6.2 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order