Shopping security
PZN: 1319778
Produkteigenschaften:
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Orthomol Vital m ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wichtige Mikronährstoffe für Nervensystem und Energiestoffwechsel. Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) vorzugsweise einzeln mit viel Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Die Tabletten und Kapseln können auch in beliebiger Reihenfolge über den Tag verteilt eingenommen werden. Mikronährstoffe werden täglich vom Körper gebraucht, eine regelmäßige Verwendung über einen längeren Zeitraum ist daher empfehlenswert.
Nährwertdeklaration:
| pro Tagesportion | % RM** | |
| Vitamin A | 450 µg RE° | 56 |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
| Vitamin E (enthält u.a. Alpha– und Gamma–Tocopherol) | 150 mg alpha–TE°°° | 1.250 |
| Vitamin K | 60 µg | 80 |
| Vitamin C | 530 mg | 663 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 2.273 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 1.786 |
| Niacin | 60 mg NE* | 375 |
| Vitamin B6 | 20 mg | 1.429 |
| Folsäure | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 |
| Biotin | 165 µg | 330 |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 |
| Magnesium | 150 mg | 40 |
| Eisen | 8 mg | 57 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Kupfer | 500 µg | 50 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Selen | 50 µg | 91 |
| Chrom | 30 µg | 75 |
| Molybdän | 60 µg | 120 |
| Jod | 150 µg | 100 |
| Citrus–Bioflavonoide | 5 mg | *** |
| Beta–Carotin | 4 mg | *** |
| Lutein | 800 µg | *** |
| Lycopin | 200 µg | *** |
| Omega–Fettsäuren | 600 mg | *** |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | *** |
| Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | *** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order