Shopping security
Zündkerze der Marke NGK in garantierter Topqualität. Mit fortschrittlicher Technik sorgt NGK für einen hohen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.
Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Um das beste Ergebnis mit den Zündkerzen zu erzielen ist es wichtig, dass Sie sich an die Werksangaben und Freigaben Ihres Herstellers halten.
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU 1745 ROAD GLIDE ULTRA | 2019 |
| HONDA | CB 125 F | 2022-2024 |
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 2013-2015 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 2013-2016 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 2017-2019 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 2019-2022 |
| HONDA | CB 500 F | 2023-2024 |
| HONDA | CB 500 HORNET | 2024 |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 2013-2015 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 2013-2016 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 2017-2019 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 2019-2022 |
| HONDA | CB 500 X | 2023 |
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | 2013-2015 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 2013-2016 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 2017-2019 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC62) | 2019-2023 |
| HONDA | CBR 500 R ABS | 2024 |
| HONDA | CMX 500 A REBEL ABS (PC56) | 2017-2024 |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 2006-2019 |
| HONDA | NSA 700 DN01 ABS (RC55) | 2008-2009 |
| HONDA | NSC 110 VISION (JF31) | 2011-2013 |
| HONDA | NSC 110 VISION (JF51) | 2014-2016 |
| HONDA | NSC 110 VISION | 2017-2024 |
| HONDA | NT 700 V DEAUVILLE (RC52) | 2006-2010 |
| HONDA | NT 700 V DEAUVILLE (RC59) | 2011 |
| HONDA | NT 700 V DEAUVILLE ABS (RC52) | 2006-2010 |
| HONDA | NT 700 V DEAUVILLE ABS (RC59) | 2011-2016 |
| HONDA | NX 500 | 2024 |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP (RD13) | 2008-2009 |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP (RD15) | 2010-2011 |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS (RD13) | 2008-2009 |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP ABS (RD15) | 2010-2011 |
| MBK | SKYLINER 125 S | 2014-2016 |
| VOGE | 500 AC | 2020-2023 |
| VOGE | 500 DSX | 2020-2022 |
| VOGE | 500 DS | 2020-2022 |
| VOGE | 500 R | 2020-2022 |
| VOGE | 525 DSX | 2023-2024 |
| YAMAHA | FJR 1300 A (RP23) | 2013-2015 |
| YAMAHA | FJR 1300 A (RP28) | 2016-2021 |
| YAMAHA | FJR 1300 AE (RP23) | 2018-2021 |
| YAMAHA | FJR 1300 AE (RP23) | 2014-2015 |
| YAMAHA | FJR 1300 AE (RP28) | 2016-2019 |
| YAMAHA | FJR 1300 AE ULTIMATE EDITION | 2020-2021 |
| YAMAHA | FJR 1300 AS (RP23) | 2013-2015 |
| YAMAHA | FJR 1300 AS (RP28) | 2016-2021 |
| YAMAHA | FJR 1300 AS ULTIMATE EDITION | 2020-2021 |
| YAMAHA | MAJESTY 125 S (SE81) | 2014-2016 |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SE93) | 2015-2016 |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 2017-2021 |
| YAMAHA | N-MAX 125 TECH MAX | 2025 |
| YAMAHA | N-MAX 125 | 2022-2025 |
| YAMAHA | N-MAX 155 | 2017-2024 |
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SEC2) | 2017-2021 |
| YAMAHA | TRICITY 150 ABS (SG38) | 2016 |
| YAMAHA | X-MAX 125 TECH MAX | 2021-2024 |
| YAMAHA | X-MAX 125 | 2021-2024 |
| YAMAHA | YS 125 (RE33) | 2017-2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ22) | 2018 |
| YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 2019 |
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2020 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order