Shopping security
Der Erdbohrer für deinen Minibagger in der Gewichtsklasse 2,0 bis 4,0 Tonnen ist die perfekte wirtschaftliche und massgeschneiderte Lösung zum Bohren.
Zusätzliche Info:
Fest verbundene Schaftwelle (NDS) für mehr Sicherheit und geringere Ausfallzeiten, da sich der Schaft nicht vom restlichen Mechanismus lösen kann.
Blau eingefärbtes Hydrauliköl im Inneren des Antriebes dient als Indikator für Servicezeiten und erleichtert das Aufspüren von Leckagen.
Robust konstruierte Kopfplatten mit geschmiedeten Stahllaschen nehmen die hohen Torsionskräfte, die während des Bohrvorgangs auftreten, ohne Ermüdungserscheinungen auf.
Leicht zugängliche Schmierpunkte.
Eigenschaften des Bohrer:
Viele Produkte direkt ab Lager verfügbar - Verfügbarkeit anfragen!
| Typ | Ø (mm) |
Windungs- länge (mm) |
Gesamt- länge (mm) |
Anschluss | Gewicht (kg) |
Zähne | Zahntyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4-100-E Earth | 100 | 950 | 1200 | 65 mm rund | 17 | 0 | Erde |
| S4-100-E Tungsten | 100 | 950 | 1200 | 65 mm rund | 17 | 0 | Tungsten |
| S4-100-E Extra-Dig | 100 | 950 | 1200 | 65 mm rund | 17 | 0 | Extra-Grab* |
| S4-150-E Earth | 150 | 780 | 1200 | 65 mm rund | 21 | 2 | Erde |
| S4-150-E Tungsten | 150 | 780 | 1200 | 65 mm rund | 22 | 2 | Tungsten |
| S4-150-E Extra-Dig | 150 | 780 | 1200 | 65 mm rund | 22 | 2 | Extra-Grab* |
| S4-200-E Earth | 200 | 750 | 1200 | 65 mm rund | 24 | 2 | Erde |
| S4-200-E Tungsten | 200 | 750 | 1200 | 65 mm rund | 24 | 2 | Tungsten |
| S4-200-E Extra-Dig | 200 | 750 | 1200 | 65 mm rund | 24 | 2 | Extra-Grab* |
| S4-225-E Earth | 225 | 750 | 1200 | 65 mm rund | 27 | 2 | Erde |
| S4-225-E Tungsten | 225 | 750 | 1200 | 65 mm rund | 28 | 2 | Tungsten |
| S4-225-E Extra-Dig | 225 | 750 | 1200 | 65 mm rund | 27 | 2 | Extra-Grab* |
| S4-250-E Earth | 250 | 700 | 1200 | 65 mm rund | 27 | 3 | Erde |
| S4-250-E Tungsten | 250 | 700 | 1200 | 65 mm rund | 28 | 3 | Tungsten |
| S4-250-E Extra-Dig | 250 | 700 | 1200 | 65 mm rund | 28 | 3 | Extra-Grab* |
| S4-300-E Earth | 300 | 700 | 1200 | 65 mm rund | 32 | 4 | Erde |
| S4-300-E Tungsten | 300 | 700 | 1200 | 65 mm rund | 33 | 4 | Tungsten |
| S4-300-E Extra-Dig | 300 | 700 | 1200 | 65 mm rund | 32 | 4 | Extra-Grab* |
| S4-350-E Earth | 350 | 675 | 1200 | 65 mm rund | 35 | 4 | Erde |
| S4-350-E Tungsten | 350 | 675 | 1200 | 65 mm rund | 36 | 4 | Tungsten |
| S4-350-E Extra-Dig | 350 | 675 | 1200 | 65 mm rund | 36 | 4 | Extra-Grab* |
| S4-400-E Earth | 400 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 38 | 5 | Erde |
| S4-400-E Tungsten | 400 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 39 | 5 | Tungsten |
| S4-400-E Extra-Dig | 400 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 38 | 5 | Extra-Grab* |
| S4-450-E Earth | 450 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 42 | 6 | Erde |
| S4-450-E Tungsten | 450 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 63 | 6 | Tungsten |
| S4-450-E Extra-Dig | 450 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 63 | 6 | Extra-Grab* |
| S4-500-E Earth | 500 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 48 | 6 | Erde |
| S4-500-E Tungsten | 500 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 48 | 6 | Tungsten |
| S4-500-E Extra-Dig | 500 | 625 | 1200 | 65 mm rund | 48 | 6 | Extra-Grab* |
| S4-600-E Earth | 600 | 600 | 1200 | 65 mm rund | 54 | 8 | Erde |
| S4-600-E Tungsten | 600 | 600 | 1200 | 65 mm rund | 56 | 8 | Tungsten |
| S4-600-E Extra-Dig | 600 | 600 | 1200 | 65 mm rund | 55 | 8 | Extra-Grab* |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order