Shopping security
Die BYD Battery-Box HVB ist ein modularer Hochvoltbatteriespeicher der Battery-Box Serie. Mit 2 bis 10 Modulen bietet sie 5,9–29,6 kWh Kapazität, durch Parallelschaltung erweiterbar auf bis zu 89 kWh. Sie nutzt LiFePO₄-Zellen für Sicherheit, Stabilität und lange Lebensdauer und ist für On-Grid-, Backup- und Off-Grid-Anwendungen geeignet. Die kompakte Modulbauweise erleichtert die Installation, erfordert jedoch eine Bodenmontage.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modellbezeichnung | BYD Battery-Box HVB (10 Module) |
| Batteriezellentyp | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄) |
| Energie / Kapazität | 29,6 kWh nutzbar (10 Module) |
| Anzahl Batteriemodule | 10 pro System |
| Nennspannung | 512,0 V |
| Betriebsspannung | 400-576 V |
| Lade-/Entladestrom | Abhängig von Konfiguration, optimiert für hohen Wirkungsgrad |
| Entladungstiefe (DoD) | 95 % nutzbare Kapazität |
| Kurzschlussstrom | Schutz integriert |
| Kommunikationsschnittstelle | CAN / RS485 |
| Über-/Unterspannungsschutz | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Über-/Untertemperaturschutz | Integriert |
| DC-Schutz-Schalter | Externer Schalter erforderlich |
| Abmessung & Gewicht | 1327 x 610 x 282 mm / 287,1 kg |
| Betriebsort | Innen- und Außeneinsatz |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | –10 °C bis +50 °C / max. 95 % r.F. (nicht kondensierend) |
| Schutzart | IP55 |
| Kühlungsart | Natürliche Konvektion (passiv) |
| Montageart | Bodenmontage (Pflicht) |
Die BYD Battery-Box HVB 29.6 ist mit zahlreichen führenden Hybrid-Wechselrichtern kompatibel und eignet sich perfekt für netzgekoppelte, netzunabhängige und Backup-Systeme. Dank Hochvolttechnik erzielt sie maximale Effizienz und ist die ideale Wahl für Photovoltaikanlagen mit besonders großem Energiebedarf.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order