Shopping security
| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | ME7.4.4 |
| Transmission type: | CAN |
| Memory type: | 95080 |
| Mounted in following car brands: | Citroen, Peugeot |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 261 206 246 | Peugeot | 106 | 1.6 | 60 | 2002 | ||
| 0 261 206 606 | Citroen | Xsara | 1.6 | 109 | 2002 | ||
| 0 261 206 633 | Citroen | Xsara Picasso | 1.6 | 109 | 2000 | ||
| 0 261 206 860 | Citroen | Saxo | 1.6 | 60 | 2002 | ||
| 0 261 206 861 | Peugeot | 206 | 1.6 | 109 | 2004 | ||
| 0 261 206 942 | Peugeot | 206 | 1.6 | 109 | 2001 | ||
| 0 261 206 943 | Peugeot | 307 | 1.6 | 109 | 2003 | ||
| 0 261 206 945 | Peugeot | 307 | 1.6 | 109 | 2002 | ||
| 0 261 207 318 | Citroen | Xsara Picasso | 1.6 | 109 | 2005 | ||
| 0 261 207 474 | Peugeot | 307 | 1.6 | 109 | 2002 | ||
| 0 261 207 476 | Citroen | Xsara | 1.6 | 109 | 2002 | ||
| 0 261 207 477 | Peugeot | 206 | 1.6 | 109 | 2008 | ||
| 0 261 207 664 | Peugeot | 206 | 1.6 | 109 | 2009 | ||
| 0 261 207 686 | Peugeot | Partner | 1.6 | 109 | 2003 | ||
| 0 261 207 858 | Peugeot | 206 | 1.6 | 109 | 2002 | ||
| 0 261 207 860 | Citroen | C3 | 1.6 | 110 | 2004 | ||
| 0 261 207 999 | Citroen | C2 | 1.4 | 72 | 2007 | ||
| 0 261 208 10 | Peugeot | 206 | 1.6 | 110 | 2003 | ||
| 0 261 208 137 | Citroen | C3 | 1.6 | 110 | 2006 | ||
| 0 261 208 191 | Peugeot | 1007 | 1.6 | 110 | 2008 | ||
| 0 261 208 376 | Citroen | C2 | 1.6 VTS | 125 | 2004 |
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C2 | 1.6 | 125 | 2003 - 2009 |
| Citroen | C2 | 1.4 | 72 | 2003 - 2009 |
| Citroen | Saxo | 1.1 | 60 | 1996 - 2003 |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 | 109 | 1998 - 2012 |
| Peugeot | 1007 | 1.6 16V | 109 | 2004 - 2009 |
| Peugeot | 106 | 1.1 | 60 | 1996 - 2003 |
| Peugeot | 206 | 1.6 | 109 | 1998 - 2012 |
| Peugeot | 307 | 1.6 | 109 | 2001 - 2008 |
| Peugeot | Partner | 1.6 | 109 | 1997 - 2009 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order