Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sterzo.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 110 |
| Peso (kg) | 1,15 |
| Codici OE / Equivalenti (28) | |
|---|---|
| IVECO | 2969507 · 42484887 · 4833826 · 8123394 · 8193646 · 8558536 |
| MAN | 81.95301.0079 · 81.95301.6139 · 81.95301.6222 · 81.95301.6315 · 81.95301.6329 · 81.95301.6359 |
| MERCEDES-BENZ | A0003303335 · A0003307235 · A0003309435 · A0003309635 · A3443307235 |
| DAF | 1373137 · 110196 · 607452 · ACU9241 |
| VOLVO | 1517279 · 1517439 · 1695511 · 1698190 |
| RENAULT TRUCKS | 5000559336 · 5000823947 · 5000823997 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | LP | LP 911 B | 1967—1977 |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 709, 709 K (+27) | 1984—1998 |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013, 1013 K (+37) | 1973—1996 |
| MAN | G90 | 10.150 F,10.150 FL, 10.150 FK (+10) | 1987—1993 |
| MAN | FOC | 10.245, 10.255 (+16) | 1988—2007 |
| MAN | L2000 | 10.145, 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) (+122) | 1993—2006 |
| MAN | M 2000 L | 11.145, 11.163 (+12) | 1995—2006 |
| MAN | TGL I | 7.150, 7.150, 8.150 (+10) | 2004—2022 |
| MERCEDES-BENZ | OF | 1113 | dal 1983 |
Totale: 9 modelli · 398 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 012.171-00A |
| OCAP | 0196437 |
| OCAP | 0196506 |
| OCAP | 0196613 |
| PE Automotive | 032.047-00A |
| FEBI BILSTEIN | 04385 |
| ST-TEMPLIN | 05.030.1907.160 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.37.031 |
| SWAG | 10710034 |
| LEMFÖRDER | 1137901 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order