Shopping security
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Dimensioni schermo (cm) | 68 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 98% |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Larghezza (con supporto) | 622,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 239,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 547,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 622,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza imballo | 700 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 514 mm |
| Peso dell'imballo | 9,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Lunghezza cavo USB | 1,5 m |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | 11 cm |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto illuminato | No |
| Colore piedi | Argento |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, DAS Mode |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Smart modes | Cinema, Risparmio energetico, Vivace |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order