20% OFF shipping at okunadegoodman.com on orders over $79 + up to 10% OFF products
okunadegoodman.com
home > DBA DBA2814E - Disco Freno Singolo - Street Series - En-Shield - plain > DBA DBA2814E - Disco Freno Singolo - Street Series - En-Shield - plain
download picture
DBA DBA2814E - Disco Freno Singolo - Street Series - En-Shield - plainATTENZIONE: Questo prodotto un DISCO SINGOLO. Per completare un asse acquistare 2 pezzi. DBA Street Series En Shield plain disco freno di qualit motorsport australiana. Street Series T2: scanalature bilaterali per uso stradale quotidiano Trattamento En Shield contro la corrosione Marchio DBA Disc Brakes Australia, leader mondiale nei freni ad alte prestazioni Compatibilit veicoli: Audi A1 Quattro 8X: 2. 0 Turbo 256BHP (2012 2018) (2012 2018) Brake
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

⚠️ ATTENZIONE: Questo prodotto è un DISCO SINGOLO. Per completare un asse acquistare 2 pezzi.

DBA Street Series - En-Shield - plain — disco freno di qualità motorsport australiana.

  • Street Series T2: scanalature bilaterali per uso stradale quotidiano
  • Trattamento En-Shield contro la corrosione
  • Marchio DBA — Disc Brakes Australia, leader mondiale nei freni ad alte prestazioni

Compatibilità veicoli:

  • Audi A1 Quattro 8X: 2.0 Turbo 256BHP (2012-2018) (2012-2018) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 8P: 1.2 Turbo (2010-2012) (2010-2012) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 (2009-2010) (2009-2010) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 8V: 1.0 Turbo 115BHP (2016-2020) (2016-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2020) (2013-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 122BHP (2012-2020) (2012-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 8Y: 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) (2020-2022) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.0 Turbo 30 110BHP (2022-2023) (2022-2023) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) (2023-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 Cabriolet 8V: 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 Cabriolet Quattro 8V: 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 Quattro 8P: 1.8 Turbo (2008-2013) (2008-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 170BHP (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 Turbo (2009-2012) (2009-2012) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 Quattro 8V: 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) (2012-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) (2012-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) (2013-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi A3 Quattro 8Y: 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) (2020-2022) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) (2022-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) (2020-2022) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi Q2 Quattro: 1.4 Turbo 150BHP (2016-) (2016-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) (2018-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 150BHP (2016-) (2016-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi S1 8X: 2.0 Turbo 230BHP (PR-1LJ) 112 pcd (2014-2018) (2014-2018) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi Tt 8S: 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) (2015-2018) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 184BHP (2014-) (2014-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) (2014-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Audi Tt Quattro 8S: 2.0 Turbo 230BHP (2014-) (2014-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Cupra Ateca: 1.5 Turbo 150BHP (2023-) (2023-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) (2023-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY | Disc Diameter [mm]: 272
  • Cupra Formentor: 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) (2020-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) (2021-2022) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) (2023-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1X1, 1KE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Cupra Leon: 1.5 Turbo 150BHP (2022-) (2022-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.5 Turbo hybrid 150BHP (2022-) (2022-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) (2022-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Seat Ateca: 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) (2016-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) (2016-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Seat Leon (1P): 1.2 Turbo (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Seat Leon (5F): 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) (2018-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) (2018-2020) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2018) (2013-2018) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272
  • Seat Leon X-Perience: 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272
  • Skoda Karoq: 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) (2017-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) (2017-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) (2017-) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Skoda Octavia (1Z): 1.2 Turbo 105BHP (2010-2013) (2010-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 80BHP (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 122BHP (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Skoda Octavia (5E): 1.2 Turbo 105BHP (2013-2017) (2013-2017) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 110BHP (2014-2020) (2014-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2020) (2013-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272
  • Skoda Superb (3T): 1.4 Turbo 125BHP (2009-2015) (2009-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 TD 105BHP (2010-2015) (2010-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.8 Turbo 150BHP (2009-2015) (2009-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Skoda Yeti: 1.2 Turbo 105BHP 2WD (2009-2015) (2009-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 122BHP 2WD (2010-2017) (2010-2017) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2015-2017) (2015-2017) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Beetle (5C): 1.2 Turbo 105BHP (2011-2019) (2011-2019) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) (2014-2019) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 160BHP (2011-2014) (2011-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Caddy: 1.6 TD (2010-2015) (2010-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 TD 102BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 TD 75BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Caddy Alltrack: 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) (2016-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 84BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Caddy Life: 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) (2016-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 84BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Caddy Maxi: 1.6 TD (2010-2015) (2010-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.6 TD 102BHP (2015-2020) (2015-2020) — Brake Caliper: TRW | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD (2009-2015) (2009-2015) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Eos: 1.4 Turbo (2009-2014) (2009-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 140BHP (2009-2014) (2009-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 Turbo (2009-2014) (2009-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf (Mk6): 1.2 Turbo 105BHP (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 Turbo 85BHP (2009-2013) (2009-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 80BHP (2008-2013) (2008-2013) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf (Mk7): 1.0 Turbo 115BHP (2016-2019) (2016-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) (2013-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) (2013-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf (Mk8): 1.0 Turbo 110BHP (2019-) (2019-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.0 Turbo 89BHP (2019-) (2019-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) (2019-) — Brake Caliper: ATE; for PR: 1KE, 2EC, 2EJ | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf Alltrack: 1.6 TD 110BHP (2015-2019) (2015-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) (2015-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) (2015-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf Cabriolet (Mk6): 2.0 Turbo GTi 210BHP (2012-2016) (2012-2016) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf Plus: 1.2 Turbo (2010-2014) (2010-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 (2009-2014) (2009-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo (2009-2014) (2009-2014) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Golf Sportsvan: 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) (2014-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) (2014-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) (2014-2019) — Brake Caliper: ATE | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Jetta (Mk5): 2.0 TD 170BHP (2009-2010) (2009-2010) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • Volkswagen Jetta (Mk6): 1.2 Turbo 105BHP (2011-2018) (2011-2018) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 122BHP (2010-2018) (2010-2018) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272 | 1.4 Turbo 150BHP (2011-2018) (2011-2018) — Brake Caliper: Bosch | Disc Diameter [mm]: 272
  • ...e altri 3 modelli compatibili

Verifica sempre la compatibilità con il tuo veicolo prima dell'acquisto. Contattaci per qualsiasi dubbio.

DBA DBA2814E - Disco Freno Singolo - Street Series - En-Shield - plain

Item no : 46215041245
sold recently : Login >>
US$ 57.73
Pay in 4 interest-free payments of $14.43 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30

Enjoy 20% off shipping

US$ 57.73

1-11

US$ 51.96

12-35

US$ 40.41

36-59

US$ 34.64

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches