Shopping security
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Larghezza (con supporto) | 614,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,78 kg |
| Girevole | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TCO, ENERGY STAR, EPEAT SILVER, TUV EYESAFE 2.0Certificate |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 614,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 67,8 mm |
| Peso (con supporto) | 8,12 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 247 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Altezza (con supporto) | 393,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order