Shopping security
Beef Hearts, Beef Livers, Ground Beef Bones, Organic Kale, Organic Carrots, Organic Squash, Organic Broccoli, Organic Apples, Organic Cranberries, Organic Blueberries, Organic Pumpkin Seeds, Organic Sunflower Seeds, Montmorillonite Clay, Organic Parsley, Organic Apple Cider Vinegar, Salmon Oil, Organic Coconut Oil, Organic Quinoa Sprout Powder, Dried Organic Kelp, Organic Ground Alfalfa, Organic Rosemary Extract, Vitamin E Supplement.
Crude Protein (min) 48%
Crude Fat (min) 38%
Crude Fiber (max) 1%
Moisture (max) 3%
Ash (max) 6.4%
Beef 77%
Produce 20%
Supplements 3%
Organic Ingredients 20%
Organ Meat 7%
Bone Content 6%
CA-to-P ratio 1.47:1
Calories: 179 per oz.
1 ounce = approx. 3½ nuggets
| Vitamin A | 35295 | (IU/kg) |
|---|---|---|
| Thiamin: B1 | 16.74 | (mg/kg) |
| Riboflavin: B2 | 5.88 | (mg/kg) |
| Niacin: B3 | 45.89 | (mg/kg) |
| Pyridoxine: B6 | 10.68 | (mg/kg) |
| Vitamin B12 | 0.33 | (mg/kg) |
|---|---|---|
| Vitamin C | 368.95 | (mg/kg) |
| Vitamin D | 2154.01 | (IU/kg) |
| Vitamin E | 344.95 | (IU/kg) |
| Folate | 0.72 | (mg/kg) |
| Pantothenic Acid | 16.14 | (mg/kg) |
| Calcium | 1.68 | (%) |
|---|---|---|
| Copper | 15.00 | (ppm) |
| Iodine | 0.60 | (ppm) |
| Iron | 144.00 | (ppm) |
| Magnesium | 0.12 | (%) |
| Manganese | 12.00 | (ppm) |
|---|---|---|
| Phosphorus | 1.14 | (%) |
| Potassium | 0.66 | (%) |
| Selenium | 0.48 | (ppm) |
| Sodium | 0.30 | (%) |
| Zinc | 81.00 | (ppm) |
| Arginine | 2.31 | (%) |
|---|---|---|
| Cystine | 0.51 | (%) |
| Histidine | 1.17 | (%) |
| Isoleucine | 1.29 | (%) |
| Leucine | 2.64 | (%) |
| Lysine | 2.64 | (%) |
| Methionine | 0.93 | (%) |
|---|---|---|
| Phenylalanine | 1.44 | (%) |
| Threonine | 1.53 | (%) |
| Tryptophan | 0.42 | (%) |
| Tyrosine | 1.08 | (%) |
| Valine | 2.04 | (%) |
| Taurine | 0.10 | (%) |
| Omega 3 | 4.74 | (g/lb) |
|---|
| Omega 6 | 21.12 | (g/lb) |
|---|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order