Shopping security
IsoWhey Hardcore von ESN ist ein reines CFM Whey Isolat in Premium Qualität, mit einen sehr hohen Proteingehalt, nur sehr wenig Kohlenhydrate, kaum Fett und ist fast frei von Lactose. IsoWhey Hardcore ist eines der hochwertigsten Whey Isolate auf dem Markt und wird mittels der Cross Flow Microfiltration gewonnen, kurz CFM genannt.
IsoWhey Hardcore liefert dem Bodybuilder und Kraftsportler wertvolles Whey Isolat für den Muskelaufbau und ist besonders in der Diät empfehlenswert. Aufgrund seiner Eigenschaften ein ideales Whey Isolat für Wettkampfathleten sowie für den ambitionierten Athleten, welcher sich hohe Ziele gesetzt hat.
IsoWhey Hardcore ist ein sehr hochwertiges Whey Isolat und weist ein komplettes Profil aller Proteinfraktionen vor, diese bestehen aus: Beta Lactoglobulin, Glycomacropeptide, Alpha Lactalbumin, Bovine serum albumin, Immunoglobulin G, Immunoglobulin A und Lactoferrin.
Die Rohstoffe welche in ESN IsoWhey Hardcore verwendet werden stammen von den besten Rohstoffherstellern. Wir legen großen Wert bei der Auswahl der Rohstoffe auf eine sehr hohe Qualität. Alle ESN Supplements werden in Deutschland nach höchsten Standards produziert.
| Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Brennwerte | 450,9 kJ / 107,85 kcal | 1503 kJ / 359,5 kcal |
| Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,96 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 0,72 g | 2,4 g |
| Protein | 25,8 g | 86 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
| Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Brennwerte | 445,8 kJ / 106,6 kcal | 1486 kJ / 355,2 kcal |
| Fett | 0,24 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
| davon Zucker | 0,69 g | 2,3 g |
| Protein | 25,2 g | 84 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
| Nährwerte Strawberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Brennwerte | 437,1 kJ / 104,6 kcal | 1457 kJ / 348,7 kcal |
| Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
| davon Zucker | 0,72 g | 2,4 g |
| Protein | 25,8 g | 86 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
| Nährwerte Banana | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Brennwerte | 453,3 kJ / 108,3 kcal | 1511 kJ / 361,1 kcal |
| Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,93 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 0,75 g | 2,5 g |
| Protein | 25,95 g | 86,5 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
| Nährwerte Hazelnut | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Brennwerte | 452,1 kJ / 108,3 kcal | 1507 kJ / 360,1 kcal |
| Fett | 0,15 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,17 g | 3,9 g |
| davon Zucker | 0,69 g | 2,3 g |
| Protein | 25,5 g | 85 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,3 g |
| Nährwerte Natural | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
| Brennwerte | 456 kJ / 108,9 kcal | 1520 kJ / 363 kcal |
| Fett | < 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,54 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,54 g | 1,8 g |
| Protein | 26,55 g | 88,5 g |
| Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order