Shopping security
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 500 ml | NRV pro 500 ml |
| Energie | 109 kJ (26 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 33 g | |
| davon Zucker | 6,5 g | 33 g | |
| Eiweiss | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,12 g | 0,60 g | |
| Vitamin D | 0,54 µg | 2,7 µg | 54% |
| Niacin | 3,2 mg | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 2,5 µg | 100% |
| Pantothensäure | 1,2 mg | 6,0 mg | 100% |
| Chlorid | 56,8 mg | 284 mg | 36% |
| Magnesium | 11,3 mg | 56,3 mg | 15% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 3 - Jul 8
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order